Home » Products » Recessed Bumpers » TYPES OF RUBBER PUSH IN BUMPER
TYPES OF RUBBER PUSH IN BUMPER
type 1

type 2

type 3

type 4

DIMENSIONS
PART NUMBER | PANEL DIMENSIONS | ||||||
PUSH IN BUMPER |
PANEL 4HICKNESS (P4) |
PANEL 2IAME4ER (P2) |
BASE 2IAME4ER (B2) |
BASE HEIGH4 (BH) |
HEA2 2IAME4ER (H2) |
HEA2 HEIGH4 (HH) |
TYPE |
PB 1 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 | T |
PB 2 | 1,8 | 3,2 | 8,5 | 4,9 | 7,5 | 10,9 | T |
PB 3 | 0,8 | 4,0 | 9,5 | 2,4 | 5,5 | 2,8 | F |
PB 4 | 1,5 | 4,5 | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 18,5 | T |
PB 5 | 2,8 | 4,6 | 12,7 | 1,5 | 6,4 | 2,0 | F |
PB 6 | 1,2 | 4,7 | 6,4 | 4,7 | 0,8 | 8,7 | F |
PB 7 | 1,2 | 4,7 | 7,9 | 3,2 | 6,4 | 2,4 | F |
PB 8 | 1,3 | 4,7 | 9,5 | 6,4 | 6,4 | 2,4 | F |
PB 9 | 1,6 | 4,7 | 9,5 | 3,2 | 6,4 | 3,2 | F |
PB 10 | 1,6 | 4,7 | 12,7 | 2,4 | 6,4 | 4,7 | F |
PB 11 | 2,0 | 4,7 | 8,6 | 4,4 | 6,4 | 7,5 | F |
PB 12 | 2,4 | 5,5 | 10,3 | 4,7 | 7,1 | 2,4 | D |
PB 13 | 3,2 | 5,5 | 22,2 | 4,3 | 8,7 | 12,3 | T |
PB 14 | 1,2 | 6,4 | 11,1 | 4,7 | 7,9 | 3,2 | F |
PB 15 | 1,2 | 6,4 | 12,7 | 4,3 | 7,9 | 4,7 | D |
PB 16 | 1,3 | 6,4 | 14,3 | 9,5 | 8,6 | 6,7 | F |
PB 17 | 1,6 | 6,4 | 9,5 | 3,2 | 7,9 | 1,6 | F |
PB 18 | 1,6 | 6,4 | 9,5 | 3,2 | 7,9 | 1,6 | F |
PB 19 | 1,6 | 6,4 | 12,7 | 4,0 | 7,9 | 3,2 | F |
PB 20 | 1,6 | 6,4 | 12,7 | 6,4 | 7,9 | 3,2 | F |
PB 21 | 3,2 | 6,4 | 10,3 | 5,5 | 8,7 | 1,6 | F |
PB 22 | 3,2 | 6,4 | 14,3 | 3,2 | 8,7 | 3,2 | F |
PB 23 | 1,2 | 7,1 | 12,7 | 1,6 | 9,5 | 4,0 | F |
PB 24 | 1,2 | 7,1 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 4,0 | F |
PB 25 | 2,0 | 7,1 | 14,3 | 3,2 | 9,5 | 4,0 | F |
PB 26 | 3,2 | 7,1 | 15,9 | 8,7 | 11,1 | 4,3 | F |
PB 27 | 1,2 | 7,9 | 28,6 | 2,4 | 11,1 | 2,0 | F |
PB 28 | 1,6 | 7,9 | 9,5 | 4,0 | 9,5 | 4,0 | D |
PB 29 | 2,0 | 7,9 | 22,2 | 3,2 | 12,7 | 1,6 | F |
PB 30 | 2,4 | 7,9 | 15,9 | 6,4 | 9,5 | 3,2 | F |
PB 31 | 2,4 | 8,3 | 21,5 | 4,7 | 10,7 | 6,7 | D |
PB 32 | 3,2 | 9,5 | 19,4 | 19,1 | 12,7 | 3,2 | C |
PB 33 | 3,2 | 12,7 | 25,4 | 4,7 | 15,9 | 3,2 | D |
PB 34 | 4,8 | 12,7 | 25,4 | 7,9 | 17,4 | 4,7 | F |
